Сравнение технических характеристик Leica B-Probe и Leica T-Probe
| Leica T-Probe | Leica B-Probe | |
| Измерительный объем Ø, м | 60 | 20 |
| Область перемещения, Ø, м | 160 | 320 |
| Погрешность Uxyz, мм | 0,035* | 0,2* |
| Беспроводная эксплуатация | ✓ | ✓ |
| Стандартное время работы на одной зарядке аккумуляторной батареи | 12 часов | >6 часов |
| Мульти-программируемые кнопки | ✓ | ✕ |
| Отображение правильности ориентации щупа | ✓ | ✕ |
| Автоматическое распознавание щупа | ✓ | ✕ |
| Многопозиционный монтаж щупов | ✓ | ✕ |
| Звуковая обратная связь | ✓ | ✕ |
* — В соответствии со стандартом ISO/IEC 98-3:2008 дополнительная погрешность T-Probe прибавляется к существующей погрешности “Uxyz” для Leica Absolute Tracker AT960 с целью получения полной погрешности “Uxyz” .