Датчики 1300 серии

Ключевые характеристики:
- Предварительно откалиброваны и готовы к измерениям
- Малая площадь поверхности — помещается в маленькие проемы
- Идеально подходят для измерения шероховатости поверхности (частота сканирования 32 кГц, диапазон измерений до 2000 мм)
- Настройка и управление через веб-браузер, интуитивно понятный интерфейс
- Набор для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом
- Масштабируется и синхронизируется с несколькими датчиками в сети
Gocator 1300 серии
| Модель | 1320 | 1340 | 1350 | 1365 | 1370 | 1380 | 1390 |
| Частота сканирования, Гц | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 | 32000 |
| Дистанция до объекта, мм | 40 | 162,5 | 200 | 562 | 237,5 | 127 | 500 |
| Диапазон измерений (РД), мм | 20 | 95 | 200 | 375 | 412,5 | 1651 | 2000 |
| Линейность оси Z (±% от РД) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,07 | 0,18 | 0,1 |
| Разрешение по оси Z, мм | 0,0004-0,0004 | 0,0005-0,0010 | 0,0015-0,0035 | 0,0025-0,0040 | 0,0025-0,0070 | 0,0100-0,0450 | 0,0250-0,0600 |
| Размер точки, мм | 0,11 | 0,37 | 0,50 | 1,80 | 0,90 | 2,60 | 2,60 |
| Рекомендованный класс лазера | 3R | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B | 3B |
| Другие классы лазера | 3B | 2M, 3R | |||||
| Вес, кг | 0,75/0,8 | 0,75 | 0,75/0,8 | 1,0 | 0,75 | 0,75 | 1,25 |
Все модели 1300 серии
| Интерфейс | Gigabit Ethernet |
| Вводы | Дифференциальный эндокер, триггер сигнал |
| Выводы | 2 цифровых выхода, серийный выход RS-485, 1 аналоговый выход |
| Входное напряжение | От +24 до +48 Вольт постоянного тока (50 Вт); пульсация ±10% |
| Корпус | Герметизированный алюминиевый корпус, IP67 |
| Рабочая температура | От 0 до +50 ⁰С |
| Температура хранения | От -30 до +70 ⁰С |
| Устойчивость к вибрациям | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда по осям X, Y, Z – 1,5 мм, 2 часа на ось |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 грамм, синусоидальная полуволна, 11 мс, положительные и отрицательные отклонения по осям X, Y, Z |
| Программное обеспечение | Браузеровский графический интерфейс и SDK с открытием исходным кодом для настройки 3D-визуализации. Драйверы и протоколы для интеграции с пользовательскими приложениям , сторонние приложения для обработки изображений и ПЛК |

