Leica Viva TS15 — роботизированный тахеометр с возможностью дистанционного управления на расстоянии до 800 м, точностью угловых измерений 1″, 2″, 3″ или 5″ и дальностью измерения расстояний до 5400 м.
Ключевые особенности Leica TS15:
- Сканирование по сетке в автоматизированном режиме (фасадная съемка, сканирование поверхностей, дорог, покрытий, тоннелей)
- Возможность поиска, захвата и слежения за отражателем
- Работа может производиться одним специалистом
- Работа в условиях с недостаточной видимостью или в темноте
- Полевое ПО – Leica SmartWorx Viva
- Офисное ПО – Leica Infinity
- Лазерный центрир
- Время работы от аккумулятора 5-8 часов
- Поддержка импорта CAD-файлов на тахеометр
Тахеометры Leica Viva TS15 имеют все возможные современные коммуникационные устройства, такие как слот для карт памяти SD, разъем USB, WLAN и Bluetooth. Все приборы имеют цветной сенсорный дисплей с разрешением VGA (640 x 480). Благодаря такому дисплею и количеству отображаемой на нем информации процесс проведения полевых работ становится эффективнее и проще.
Leica Viva TS15 G оснащены подсветкой сетки нитей. Это позволяет комфортно работать и наводиться на отражатель в ручном режиме при слабом освещении или в тоннелях.
В моторизированные тахеометры Viva TS15 добавлена новая функция сканирования. Роботизированные модели TS15 оснащены уникальной функцией быстрого поиска отражателя – PowerSearch, благодаря которой пользователь может удаленно навести тахеометр на отражатель нажатием одной кнопки. Когда отражатель находится в области видимости прибора, он автоматически поворачивается и наводится на него
Благодаря функционалу программного обеспечения SmartWorx Viva в тахеометрах Leica TS15 предусмотрена возможность ведения полевой документации, которая может быть представлена в виде снимка экрана с картой съемки или простого абриса. Чтобы информация на изображении была более полной в SmartWorx Viva предусмотрены инструменты для отрисовки необходимых рабочих пометок. Эргономичная клавиатурная панель с буквенно-цифровым и навигационным блоками, а также программируемыми «горячими» клавишами. Клавиши разнесены для комфортной работы в перчатках и хорошо читаются в темноте благодаря яркой подсветке.
Возможна интеграция Leica TS15 с GNSS приемниками, что позволяет быстро определять координаты объектов.
Устройство защищено прочным и надежным корпусом класса IP55. Это значит, что он обеспечивает защиту от влаги, соответственно, имеется возможность использовать прибор во время дождя.
Применение Leica TS 15 :
- Горная промышленность
- Нефтегазовая отрасль
- Геофизика
- Гражданское строительство
- Земельный кадастр
- Промышленное строительство
- Строительство дорог
- Архитектура и памятники истории
- Маркшейдерия
| Точность угловых измерений | 1″ / 2″ / 3″ / 5″ |
| Угловые измерения (метод определения отсчета) | абсолютный, непрерывный, диаметральный |
| Дальность измерений на отражатель -круглый отражатель (GPR1) -в круглых отражателях (GPR1) -отражатель 360⁰ (GRZ4, GRZ122) -мини отражатель (GMP101) -марка рефлекторная (60 мм × 60 мм) | 3500 м 5400 м 2000 м 1000 м 250 м |
| Точность измерения на отражатель -однократный режим -трекинг режим -быстрый режим | 1 мм + 1,5 ppm 3 мм + 1,5 ppm 3 мм + 1,5 ppm |
| Дальность измерений без отражателя PinPoint R30/R40/R1000 | 30 м/ 400 м / 1000 м |
| Точность измерений в безотражательном режиме | 2 мм + 2 ppm |
| Дальность измерений в расширенном диапазоне | >1000 м |
| Точность измерений в расширенном диапазоне | 5 мм + 2ppm |
| Моторизация | скорость вращения: 50°/с |
| Автоматическое наведение на отражатель ATR (дальность) | 1 000 м на круглую призму |
| Автоматическое наведение на отражатель ATR (режим захвата) | 800 м на круглую призму |
| Автоматическое наведение на отражатель ATR (точность) | 5″ |
| Автоматическое наведение на отражатель ATR (время) | 3 — 4 с |
| Запись и передача данных (USB тип A и mini B) | да |
| Запись и передача данных (внутренняя память) | 1 Гб |
| Запись и передача данных (запоминающие устройства) | SD-карта 1 Гб или 8 Гб |
| Запись и передача данных (модуль Bluetooth) | да |
| Запись и передача данных (порты) | RS232 |
| Запись и передача данных (форматы записи данных) | настраиваемые ASCII-форматы/DXF/XML/GSI |
| Тип компенсатора | двухосевой |
| Компенсатор (точность установки) | 1,5″ |
| Компенсатор (диапазон работы) | 4′ |
| Питание (батарея) | Li-ion аккумулятор |
| Питание (время работы) | 5 — 8 ч |
| Питание (время зарядки) | 2,5 – 3,5 ч |
| Встроенное ПО (полевое программное обеспечение) | Leica SmartWorx Viva с набором прикладных программ |
| Офисное ПО | Leica Infinity |
| Интеграция с GNSS-оборудованием (GNSS приемники) | да |
| Интеграция с GNSS-оборудованием (точность позиционирования) | В плане: 5 мм + 0,5 ppm по высоте: 10 мм + 0,5 ppm |
| Дисплей | разрешение VGA, цветной, сенсорный |
| Клавиатура | 36 клавиш, подсветка |
| Подсветка | дисплея и клавиатуры |
| Лазерный центрир (точность) | 1,5 мм на 1,5 м |
| Рабочая температура | от –20°C до + 50°C |
| Защита от пыли и влаги | IP55 |
| Вес с аккумулятором | 5,8 кг |
| TS15 M | TS15 A | TS15 G | TS15 P | TS15 I | |
| Моторизированный | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое на отражатель (ATR) | ✗ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Быстрый поиск отражателя (PowerSearch) | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Широкоугольная камера | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✔ |
| Интерфейсы RS232, USB, SDcard | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Встроенная память 1 Гб | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Инерфейс для радиоручки Rh15 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Указатель створа (EGL) | ✔ | ✔ | ✗ | ✔ | ✔ |
| Вторая клавиатурная панель при КП | ● | ● | ● | ● | ● |
| Лазерный указатель | ✗ | ✗ | ✔ | ✗ | ✗ |
| SmartStation/SmartPole с GNSS приемником GS12/GS15 | ● | ● | ● | ● | ● |
| Полевой контроллер C10/CS15 | ● | ● | ● | ● | ● |
✔ = По умолчанию ✗ =Недоступно ●=Опционально
![leica_geosystems_b-probe_main[1]](http://www.promgeo.com/wp-content/uploads/2019/09/TS15_1.png)
![leica_geosystems_b-probe_main[1] - копировать](http://www.promgeo.com/wp-content/uploads/2019/09/TS15_2.png)
![leica_geosystems_b-probe_main[1] - копировать - копировать](http://www.promgeo.com/wp-content/uploads/2019/09/TS15_3.png)