
Ключевые характеристики:
- Разрешение матрицы: 1280 точек на профиль
- Поле обзора до 1260 мм
- Диапазон измерений до 800 мм
- Две камеры на датчике обеспечивают максимальное покрытие сканирования и минимизируют наличие «мертвых зон» при сканировании крупных объектов сложной формы
- Высокая скорость сканирования и низкое время задержки
- Встроенные инструменты измерения, не нужно программировать
- Набор для разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом
- Настройка и управление через веб-браузер, интуитивно понятный интерфейс
| Количество точек/ Профиль | 1280 |
| Линейность по оси Z, ±% от РД | 0,04 |
| Разрешение по оси Z, мм | 0,092-0,488 |
| Разрешение по оси X, мм (интервал между точками профиля) | 0,375-1,100 |
| Дистанция до объекта, мм | 350 |
| Диапазон измерений (РД), мм | 800 |
| Поле зрения (ПЗ), мм | 390-1260 |
| Размеры, мм | 49×75×498 |
| Вес, кг | 2,56 |
| Частота сканирования, Гц | От 380 до 2500 |
| Интерфейс | Gigabit Ethernet |
| Вводы | Дифференциальный эндокер, контроль питания лазера, триггер сигнал |
| Выводы | 2 цифровых выхода, серийный выход RS-485, 1 аналоговый выход |
| Входное напряжение | От +24 до +48 Воль постоянного тока (50 Вт); пульсация ±10% |
| Корпус | Герметизированный алюминиевый корпус, IP67 |
| Рабочая температура | От 0 до +50⁰С |
| Устойчивость к вибрациям | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда по осям X, Y, Z – 1,5 мм, 2 часа на ось |
| Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 грамм, синусоидальная полуволна, 11 мс, положительные и отрицательные отклонения по осям X, Y, Z |
| Программное обеспечение | Браузеровский графический интерфейс и SDK с открытием исходным кодом для настройки 3D-визуализации. Драйверы и протоколы для интеграции с пользовательскими приложениям , сторонние приложения для обработки изображений и ПЛК |
| Частота сканирования, Гц | От 200 до 5000 (прим.:2400 серия работает на 2-х скорости при том же размере окна, что и у 2300 серии) |
| Интерфейс | Gigabit Ethernet |
Оптические модели, классы лазеров и комплект поставки прибора могут быть изменены. Уточнить подробности можно у сотрудников нашей компании. Характеристики даны для стандартных классов лазера. Разрешение, повторяемость и линейность по оси Z могут различаться для различных классов лазера. Обратитесь к спецификации в руководстве пользователя точечным датчиком Gocator для более подробной информации

