
Ключевые характеристики:
- Подходит для контроля мелких объектов и их составляющих
- Высокое разрешение
- Датчик 3504 позволяет достигать разрешения по осям X,Y до 6,7 микрон
- Повторяемость по оси Z 0,2 микрона
- Высокая скорость сканирования (6 Гц с ускорителем)
- 5-мегапиксельная стереокамера сводит к минимуму возникновение «мертвых» зон
- Идеально подходит как для работы на роботизированных, так и стационарных системах
Gocator 3500 серии
Модель | 3506 | 3504 |
Частота сканирования, Гц | 3 | 6 |
Стереокамера, мегапиксели | 5 | 5 |
Дистанция до объекта, мм | 87,0 | 52,5 |
Диапазон измерений (РД), мм | 25,0 | 7,0 |
Поле зрения (ПЗ), мм | 27,0×45,0-30,0×45,0 | 12,1×13,2 (близко) 12,7×16,4 (максимально по оси Y) 13,0×15,0 (далеко) |
Повторяемость по оси Z, мкм | 2,0 | 0,2 |
Разрешение по осям X, Y, мкм | 20 (ближайшая граница) – 25 (дальняя граница) | 6,7(ближайшая граница) – 7,2 (дальняя граница) |
Точность VDI/VDE, мм | 0,012 | 0,006 |
Размеры, мм | 49×146×190 | 49×152×177,5 |
Вес, кг | 1,52 | 1,77 |
Источник света | Синий светодиод (465 нм) | Синий светодиод (465 нм) |
Интерфейс | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
Вводы | Дифференциальный эндокер, триггер сигнал | Дифференциальный эндокер, триггер сигнал |
Выводы | 2 цифровых выхода, серийный выход RS-485, 1 аналоговый выход | 2 цифровых выхода, серийный выход RS-485, 1 аналоговый выход |
Входное напряжение | От +24 до +48 Воль постоянного тока (50 Вт); пульсация ±10% | От +24 до +48 Воль постоянного тока (50 Вт); пульсация ±10% |
Корпус | Герметизированный алюминиевый корпус, IP67 | Герметизированный алюминиевый корпус, IP67 |
Рабочая температура | От 0 до +45 ⁰С | От 0 до +45 ⁰С |
Устойчивость к вибрациям | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда по осям X, Y, Z – 1,5 мм, 2 часа на ось | От 10 до 55 Гц, двойная амплитуда по осям X, Y, Z – 1,5 мм, 2 часа на ось |
Устойчивость к ударным нагрузкам | 15 грамм, синусоидальная полуволна, 11 мс, положительные и отрицательные отклонения по осям X, Y, Z | 15 грамм, синусоидальная полуволна, 11 мс, положительные и отрицательные отклонения по осям X, Y, Z |

