Контактные щупы TKJ в алюминиевом корпусе
Probe-Alu-L50-15
Probe-Alu-L50-3
Probe-Alu-L50-6
Probe-Alu-L75-3
Probe-Alu-L75-6
Probe-Alu-L100-3
Probe-Alu-L100-6
Probe-Alu-L50-Point
Probe-Alu-L50-½”
Probe-Alu-L50-15
Probe-Alu-L50-9.5
Probe-Alu-L75-Point
Probe-Alu-L100-Point
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | 15 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | 3 мм | М3 | Рубин |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | 6 мм | М3 | Рубин |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
75 мм | Алюминий | 15 мм | 3 мм | М3 | Рубин |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
75 мм | Алюминий | 15 мм | 6 мм | М3 | Рубин |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
100 мм | Алюминий | 15 мм | 3 мм | М3 | Рубин |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
100 мм | Алюминий | 15 мм | 6 мм | М3 | Рубин |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | Точка | М3 | Карбид вольфрама |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | 12,7 мм | Фиксированный шар | Керамика |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | 15 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Алюминий | 15 мм | 9,5 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
75 мм | Алюминий | 15 мм | Точка | М3 | Карбид вольфрама |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
100 мм | Алюминий | 15 мм | Точка | М3 | Карбид вольфрама |
Контактные щупы TKJ в карбоновом корпусе
Probe-Carbon-L50-9.5
Probe-Carbon-L50-10
Probe-Carbon-L50-15
Probe-Carbon-L75-10
Probe-Carbon-L75-15
Probe-Carbon-L82-9.5
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Углеродное волокно | 16 мм | 9,5 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Углеродное волокно | 16 мм | 10 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
50 мм | Углеродное волокно | 16 мм | 15 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
75 мм | Углеродное волокно | 16 мм | 10 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
75 мм | Углеродное волокно | 16 мм | 15 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |
L | Материал щупа | ØB | ØТ | Тип наконечника | Материал наконечника |
82 мм | Углеродное волокно | 16 мм | 9,5 мм | Фиксированный шар | Нержавеющая сталь |