Высокоточная КИМ IMSCENTER ARFA S малого и среднего рабочего диапазона
Мобильная высокоточная координатно-измерительная машина может использоваться в различных отраслях промышленности, с высочайшей точностью измерений до 0,9 мкм. Конструкция из направляющих высокой жесткости на всех рабочих осях, обеспечивает наилучшие динамические характеристики, что является идеальным сочетанием высокой эффективности и точности измерений.
Координатно-измерительная машина оптимизирована для высокопроизводительного контактного сканирования, обеспечивает лучшую в своем классе производительность и адаптирована к работе в условиях промышленного производства.
Поскольку производительность — ключевой момент в производстве, крайне важно, чтобы процесс измерения обеспечивал возможность оперативного получения данных.
Координатно-измерительная машина (КИМ) обеспечивает превосходные метрологические показатели и повышенную производительность, отвечая потребностям конкретных производств.
Ключевые особенности КИМ:
- КИМ может быть оснащена широким рядом датчиков: от контактных до сканирующих.
- ARFA S поставляется с программным обеспечением PC-DMIS, которое позволяет производителям получать и передавать параметры качества в рамках предприятия на любой стадии производственного процесса.
- Для случаев сложных геометрических форм или оценки особо сложных данных QUINDOS предлагает набор особо сложных инструментов, которые необходимы «продвинутым» специалистам-метрологам.
- Измерения производятся в ручном и автоматическом режимах.
- Ручной режим управления КИМ осуществляется с клавиатуры компьютера или при помощи пульта управления, переключающегося на замедленный ход.
- Автоматический режим реализуется от компьютерной станции по заранее составленной программе.
Гибкость в использовании
Разнообразие датчиков: Возможность установки различных датчиков (контактные, бесконтактные, лазерные и т.д.) для разных типов измерений. Позволяют быстро сканировать криволинейные поверхности многих прецизионных и сложных изделий.
Высокопроизводительный двигатель
Для обеспечения маневренности, точности и стабильности привода используются высокопроизводительный серводвигатель постоянного тока и привод с беззубчатым зацеплением.
Малый вес и высокие динамические характеристики
После оптимизации конструкции классической мостовой конструкции методом улучшения конструктивных особенностей крупных элементов была реализована идеальная модернизация с хорошей жесткостью и малым весом, а также улучшена динамическая характеристика КИМ.
Удобная загрузка и выгрузка заготовок
Эргономичная конструкция с открытой зоной делает загрузку и выгрузку заготовок более удобной.
Гранитный материал с высокой устойчивостью
Для более высокой стабильности и высокой нагрузки, используется гранит в качестве изготовления Учитывая высокую стабильность и высокую допускаемую нагрузку, производитель измерительной машины компания выбирает твердый и плотный гранит в качестве материала для изготовления верстака и оси Y. Кроме того, оси X и Z также оптимизированы для обеспечения высокой жесткости, и вы можете выбрать прецизионные керамические или гранитные балки.
Метрологические и технические характеристики
Основные метрологические характеристики КИМ
| Модификация | Типоразмер | Диапазон измерений, мм | Наименование характеристик | |||||
| по оси X | по оси Y | по оси Z | HH-A, HH-AS, PH10, PH10MQ с контактными датчиками HP-T, HP-TM, HP-THD, HP-TMe, HP-THDe, TP20, TP200, CF20 | HH-A, HH-AS, PH10, PH10MQ с контактными датчиками HP-S- X1S, HP-S-X1H, SP25M; HP-S-X1C | ||||
| Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности MPEE, мкм 1 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки MPEP, мкм | Пределы допускаемой абсолютной объемной погрешности MPEE, мкм 1 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки MPEP, мкм | |||||
| IMSCENTER ARFA S | 5.6.5 | от 0 до 500 | от 0 до 600 | от 0 до 500 | ±(1,6+L/300) | ±1,8 | ±(0,9+L/300) | ±1,2 |
| 6.8.6 | от 0 до 600 | от 0 до 800 | от 0 до 600 | ±(1,7+L/300) | ±1,9 | ±(1,2+L/300) | ±1,5 | |
| 6.10.6 | от 0 до 600 | от 0 до 1000 | от 0 до 600 | ±(1,7+L/300) | ±1,9 | ±(1,2+L/300) | ±1,5 | |
| 6.15.6 | от 0 до 600 | от 0 до 1500 | от 0 до 600 | ±(1,7+L/300) | ±1,9 | ±(1,2+L/300) | ±1,5 | |
| 8.10.6 | от 0 до 800 | от 0 до 1000 | от 0 до 600 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | ±(1,5+L/300) | ±1,5 | |
| 8.12.6 | от 0 до 800 | от 0 до 1200 | от 0 до 600 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | ±(1,5+L/300) | ±1,5 | |
| 8.15.6 | от 0 до 800 | от 0 до 1500 | от 0 до 600 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | ±(1,5+L/300) | ±1,5 | |
| 8.20.6 | от 0 до 800 | от 0 до 2000 | от 0 до 600 | ±(1,8+L/300)) | ±2,0 | ±(1,7+L/300) | ±1,5 | |
| 10.12.8 | от 0 до 1000 | от 0 до 1200 | от 0 до 800 | ±(2,5+L/300) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±1,7 | |
| 10.15.8 | от 0 до 1000 | от 0 до 1500 | от 0 до 800 | ±(2,5+L/300) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | |
| 10.20.8 | от 0 до 1000 | от 0 до 2000 | от 0 до 800 | ±(2,5+L/300) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | |
| 10.12.10 | от 0 до 1000 | от 0 до 1200 | от 0 до 1000 | ±(2,5+L/300) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | |
| 10.15.10 | от 0 до 1000 | от 0 до 1500 | от 0 до 1000 | ±(2,5+L/300)) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | |
| 10.20.10 | от 0 до 1000 | от 0 до 2000 | от 0 до 1000 | ±(2,5+L/300) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | |
| 10.25.10 | от 0 до 1000 | от 0 до 2500 | от 0 до 1000 | ±(2,5+L/300) | ±3,0 | ±(1,8+L/300) | ±2,0 | |
| 12.15.10 | от 0 до 1200 | от 0 до 1500 | от 0 до 1000 | ±(3,0+L/300) | ±3,5 | ±(2,0+L/300) | ±2,2 | |
| 12.20.10 | от 0 до 1200 | от 0 до 2000 | от 0 до 1000 | ±(3,0+L/300) | ±3,5 | ±(2,2+L/300) | ±2,2 | |
| 12.30.10 | от 0 до 1200 | от 0 до 3000 | от 0 до 1000 | ±(3,0+L/300) | ±3,5 | ±(2,2+L/300) | ±2,2 | |
| 15.20.10 | от 0 до 1500 | от 0 до 2000 | от 0 до 1000 | ±(3,5+L/300) | ±4,0 | ±(2,2+L/300) | ±2,5 | |
| 15.30.10 | от 0 до 1500 | от 0 до 3000 | от 0 до 1000 | ±(3,5+L/300) | ±4,0 | ±(2,2+L/300) | ±2,5 | |
| 15.40.10 | от 0 до 1500 | от 0 до 4000 | от 0 до 1000 | ±(4,0+L/300) | ±4,5 | ±(3,2+L/300) | ±3,0 | |
| 15.20.12 | от 0 до 1500 | от 0 до 2000 | от 0 до 1200 | ±(4,0+L/300) | ±4,5 | ±(3,5+L/300) | ±3,0 | |
| 15.30.12 | от 0 до 1500 | от 0 до 3000 | от 0 до 1200 | ±(4,0+L/300) | ±4,5 | ±(3,5+L/300) | ±3,0 | |
| 15.40.12 | от 0 до 1500 | от 0 до 4000 | от 0 до 1200 | ±(4,0+L/300) | ±4,5 | ±(3,5+L/300) | ±3,0 | |
| 20.30.15 | от 0 до 2000 | от 0 до 4000 | от 0 до 1200 | ±(4,5+L/300) | ±4,5 | ±(3,5+L/300) | ±3,0 | |
Примечание: 1При температуре окружающего воздуха от +18 до +22ºС и относительной влажности воздуха от 25% до 75%.
L– измеряемая длина в мм
Основные технические характеристики КИМ
| Модификация | Типоразмер | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | Масса измеряемой детали, кг, не более | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| IMSCENTER ARFA S | 5.6.5 | 1400 | 1600 | 2650 | 1600 | 500 |
| 6.8.6 | 1500 | 1800 | 2800 | 1800 | 800 | |
| 6.10.6 | 1500 | 2000 | 2800 | 2000 | 1000 | |
| 6.15.6 | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 1200 | |
| 8.10.6 | 1700 | 2000 | 2800 | 2200 | 1000 | |
| 8.12.6 | 1700 | 2200 | 2800 | 2500 | 1200 | |
| 8.15.6 | 1700 | 2500 | 2800 | 2950 | 1500 | |
| 8.20.6 | 1700 | 3000 | 2800 | 3700 | 2000 | |
| 10.12.8 | 1810 | 2600 | 3200 | 3500 | 1200 | |
| 10.15.8 | 1810 | 2900 | 3200 | 3950 | 1500 | |
| 10.20.8 | 1810 | 3400 | 3200 | 4600 | 2000 | |
| 10.12.10 | 1810 | 2600 | 3600 | 3600 | 1200 | |
| 10.15.10 | 1810 | 2600 | 3600 | 4000 | 1500 | |
| 10.20.10 | 1810 | 3400 | 3600 | 4700 | 2000 | |
| 10.25.10 | 1810 | 3900 | 3600 | 5450 | 2500 | |
| 12.15.10 | 2010 | 2900 | 3600 | 4500 | 1500 | |
| 12.20.10 | 2010 | 3400 | 3600 | 5300 | 2000 | |
| 12.30.10 | 2010 | 4400 | 3600 | 6900 | 3000 | |
| 15.20.10 | 2310 | 3400 | 3600 | 6050 | 2000 | |
| 15.30.10 | 2310 | 4400 | 3600 | 8000 | 3000 | |
| 15.40.10 | 2310 | 5400 | 3600 | 10000 | 3000 | |
| 15.20.12 | 2480 | 3500 | 4120 | 7050 | 2000 | |
| 15.30.12 | 2480 | 4500 | 4120 | 9000 | 3000 | |
| 15.40.12 | 2480 | 5500 | 4120 | 11000 | 3000 | |
| 20.30.15 | 2980 | 4500 | 4720 | 12000 | 3000 | |
Условия эксплуатации КИМ
| Наименование характеристики | Значение |
| Модификация | IMSCENTER ARFA S |
| Температура окружающей среды, °С | от +18 до +22 |
| Допускаемое изменение температуры, °С, не более, в течение: — 1 ч — 24 ч | 1 2 |
| Градиент температуры по объему, °С/м, не более | 1 |
| Относительная влажность воздуха, без конденсата, %, не более | 75 |
| Напряжение питания переменного тока, В | 220 ± 22 |
| Частота переменного тока, Гц | 50/60 |
Данные о комплектации прибора можно получить у наших специалистов.


